ราคาสายไฟ วันนี้ เช็คได้เลยที่ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์
ราคาสายไฟ จาก 3 แบรนด์ยอดนิยม ได้แก่ Yazaki Phelpdodge และ BCC สำหรับงานโครงการ เป็นราคาพิเศษเพื่อผู้รับเหมา SME ลูกค้าสามารถเช็คราคาส่วนลดได้ทุกวันที่ YELLO วัสดุก่อสร้าง
Update ราคาสายไฟ THW NYY VCT CV
ประจำวันที่ 16/06/63
ส่วนลดจากราคาตั้งเริ่มต้น 57%
ตารางราคาสายไฟ THW
พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | ราคาตั้ง (บาท/เมตร) |
1.5 | 8.20 |
2.5 | 12.10 |
4 | 18.70 |
6 | 30.00 |
10 | 49.30 |
16 | 76.50 |
25 | 120.00 |
35 | 170.50 |
50 | 229.20 |
70 | 327.70 |
95 | 451.50 |
120 | 572.00 |
150 | 700.00 |
185 | 879.00 |
240 | 1153.00 |
300 | 1445.00 |
400 | 1850.00 |
ตารางราคาสายไฟ NYY
พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) | ราคาตั้ง (บาท/เมตร) | |||
1 แกน | 2 แกน | 3 แกน | 4 แกน | |
1 | 22.50 | – | – | – |
1.5 | 25.00 | – | – | – |
2.5 | 29.20 | – | – | – |
4 | 39.40 | – | – | – |
6 | 58.80 | – | – | – |
10 | 70.50 | – | – | – |
16 | 98.80 | – | – | – |
25 | 144.60 | – | – | – |
35 | 196.00 | – | – | – |
50 | 259.70 | 630.30 | 874.70 | 1,115.00 |
70 | 352.80 | 891.00 | 1,183.70 | 1,550.00 |
95 | 474.00 | 1,200.00 | 1,656.90 | 2,155.00 |
120 | 608.00 | 1,490.00 | 2,092.00 | 2,726.00 |
150 | 746.00 | 1,830.00 | 2,546.00 | 3,338.00 |
185 | 928.00 | 2,288.00 | 3,170.00 | 4,189.00 |
240 | 1209.00 | 2,992.00 | 4,145.00 | 5,519.00 |
300 | 1507.00 | 3,724.00 | 5,136.00 | 6,850.00 |
400 | 1928.00 | |||
500 | 2527.00 |
ตารางราคาสายไฟ VCT
พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม) | ราคาตั้ง บาท/เมตร | |||
1 แกน | 2 แกน | 3 แกน | 4 แกน | |
4 | สนใจสั่งซื้อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย | 79.50 | 100.40 | 127.50 |
6 | 112.90 | 146.90 | 191.20 | |
10 | 195.30 | 256.30 | 335.50 | |
16 | 280.00 | 379.00 | 485.40 | |
25 | 441.50 | 571.00 | 731.40 | |
35 | 585.10 | 798.00 | 1,018.00 |
ตารางราคาสายไฟ CV
พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) | ราคาตั้ง บาท/เมตร | |||
1 แกน | 2 แกน | 3 แกน | 4 แกน | |
1.5 | สนใจสั่งซื้อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย | |||
2.5 | 24.95 | 56.50 | 70.65 | 87.20 |
4 | 31.45 | 71.50 | 92.00 | 114.70 |
6 | 41.30 | 93.80 | 122.00 | 153.00 |
10 | 54.50 | 120.00 | 165.00 | 224.00 |
16 | 81.00 | 185.00 | 252.00 | 330.00 |
25 | 123.50 | 295.00 | 400.00 | 523.00 |
35 | 170.00 | 397.00 | 540.00 | 707.00 |
50 | 234.50 | 530.00 | 728.00 | 965.00 |
70 | 329.00 | 736.00 | 1029.00 | 1,360.00 |
95 | 453.00 | 1,012.00 | 1,405.00 | 1,870.00 |
120 | 575.00 | 1,277.00 | 1,790.00 | 2,380.00 |
150 | 704.00 | 1,566.00 | 2,200.00 | 2,930.00 |
185 | 882.00 | 1,952.00 | 2,770.00 | 3,700.00 |
240 | 1,156.00 | 2,555.00 | 3,620.00 | 4,850.00 |
300 | 1,460.00 | 3,193.00 | 4,520.00 | 6,310.00 |
400 | 1,870.00 | 4,068.00 | 5,900.00 | 7,970.00 |
500 | 2,500.00 | – | – | – |
600 | 3,200.00 | – | – | – |
ราคาสายไฟ ในตารางเป็นราคาเริ่มต้นที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจัดส่งจากโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนได้ทั่วประเทศ หากสนใจสั่งซื้อสามารถกดขอใบเสนอราคาได้เลยด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE OA : @yello
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล
วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล