ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ยี่ห้อทีพีไอ (ปูนแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1
การใช้งาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เหมาะแก่การนำไปใช้งานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังแรงอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆ
| ณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางเคมี | ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง | |||
| ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง |
ตามมาตรฐาน ASTM C 150 TYPE I |
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีแดง) (TYPICAL AVERAGE VALUES) |
||
| มักเนเซียมออกไซด์ (MgO) | สูงสุดร้อยละ | 6.0 | 6.0 | 1.2 |
| ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) | ||||
| เมื่อมี 3 CaO. Al2O3 ร้อยละ 8 หรือน้อยกว่า | สูงสุดร้อยละ | 3.0 | 3.0 | – |
| เมื่อมี 3 CaO. Al2O3 น้อยกว่าร้อยละ 8 | สูงสุดร้อยละ | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Loss on lgnition) | สูงสุดร้อยละ | 3.0 | 3.0 | 1.1 |
| กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง (Insoluble Residue) | สูงสุดร้อยละ | 0.75 | 0.75 | 0.30 |
| เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ | ||||
| 1. ความละเอียด (Fineness) | ||||
| พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม | ||||
| ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี (Air Permeability Test Blaine) | ||||
| ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตารางเซนติเมตรต่อกรัม | 2800 | 2800 | 3500 | |
| ค่าต่ำสุดสำหรับตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง ตารางเซนติเมตรต่อกรัม | 2600 | 2600 | 3000 | |
| 2. ความอยู่ตัว (Soundness) | ||||
| การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion) | สูงสุดร้อยละ | 0.80 | 0.80 | 0.01 |
| 3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting) ทดสอบแบบไวเคต (Vicat Test) | ||||
| การก่อตัวระยะต้น | ไม่น้อยกว่า-นาที | 45 | 45 | 100 |
| การก่อตัวระยะปลาย | ไม่มากกว่า-นาที | 375 | 375 | 180 |
| 4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar) โดยปริมาตร | สูงสุดร้อยละ | 12.0 | 12.0 | 5.0 |
| 5. แรงอัด (Compressive Strength) กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร | ||||
| 1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 122 | 122 | 180 |
| 1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 194 | 194 | 250 |



Reviews
There are no reviews yet.