สเปคสายไฟฟ้า THW Phelps Dodge
60227 IEC01 (THW)
450/750 V 70C PVC/C 1 แกน
ราคาสายไฟฟ้า THW ยี่ห้อ Phelps Dodge
| พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.) | ราคาตั้งสายไฟฟ้า (บาท/เมตร) | ราคาหักส่วนลด (บาท/เมตร) | ราคาสายไฟ (บาท/ม้วน) |
| 1.5 | 8.20 | ||
| 2.5 | 12.10 | ||
| 4 | 18.70 | ||
| 6 | 30.00 | ||
| 10 | 49.30 | ||
| 16 | 76.50 | ||
| 25 | 120.00 | ||
| 35 | 170.50 | ||
| 50 | 229.20 | ||
| 70 | 327.70 | ||
| 95 | 451.50 | ||
| 120 | 572.50 | ||
| 150 | 700.00 | ||
| 185 | 879.00 | ||
| 240 | 1,153.00 | ||
| 300 | 1,445.00 | ||
| 400 | 1,850.00 |


Reviews
There are no reviews yet.